Tubo de balão

1 Informações do produto
O tubo para balão é um dos nossos principais produtos médicos. Oferecemos uma variedade de tubos para balão para intervenções intracardíacas (angioTC), intervenções periféricas (ATP), intervenções neurovasculares, entre outras. Utilizamos equipamentos profissionais de ponta e possuímos vasta experiência na produção e fabricação de tubos para balão, atendendo aos rigorosos requisitos de diâmetro externo, espessura da parede, concentricidade, propriedades mecânicas e outros indicadores. Prestamos serviços para a produção de balões de alto desempenho.
2Materiais
Pebax 7033, Pebax 7233, Grilamid L25 (PA12), ML21, ML24, TPU e materiais especificados pelo cliente;
Dimensões e tolerâncias:
● Diâmetro externo: menor que 0,01" (0,254 mm)
● Tolerância: ±0,0005" (±0,012 mm), tão pequena quanto ±0,0002" (±0,005 mm)
● Espessura da parede do tubo: 0,0015" (0,038 mm) menor
● Taxa concêntrica: > 90%
3Características
● Equipamentos e processos de extrusão especialmente configurados, adequados para diversas necessidades de produção de balões.
● Controle em circuito fechado, reduzindo significativamente a diferença de tamanho.
● Controle online do laser
● Boa reprodutibilidade para garantir a qualidade estável de cada lote de produtos
● Serviço de extrusão rápida
● Implementar a política de zero defeitos
● A produção é realizada de acordo com as diretrizes cGMP.
● Materiais de grau médico, que atendem aos requisitos de biocompatibilidade do produto.
● Não conformes e parcialmente conformes
● Inspeção rigorosa de matérias-primas
● Produção em oficina limpa (Classe ISO 7)
4Aplicação principal
Intervenção coronária, intervenção neurovascular, vascular periférica, sistema de implante de stent e outros tratamentos intervencionistas.
5Experiência em Manufatura
| Código | Especificação em mm | Cor | Material | |
| 01011347 | 0,65 (±0,012) * 0,36 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparente | Pebax 7233SA | |
| 01011348 | 0,79 (±0,012) * 0,44 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparente | Pebax 7233SA | |
| 01011349 | 0,97 (±0,012) * 0,51 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparente | Pebax 7233SA | |
| 01011350 | 1,26 (±0,012) * 0,7 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparente | Pebax 7233SA | |
| 01011351 | 2,96 (±0,012) * 2,6 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparente | Pebax 7233SA | |
| 01011352 | 2,36 (±0,012) * 1,52 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparente | Pebax 7233SA | |
| 01011353 | 0,65 (±0,012) * 0,36 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparente | Nylon 12 | |
| 01011354 | 0,79 (±0,012) * 0,44 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparente | Nylon 12 | |
| 01011355 | 0,97 (±0,012) * 0,51 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparente | Nylon 12 | |
| 01011356 | 1,26 (±0,012) * 0,7 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparente | Nylon 12 | |
| 01011357 | 2,96 (±0,012) * 2,6 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparente | Nylon 12 | |
| 01011358 | 2,36 (±0,012) * 1,52 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparente | Nylon 12 | |
| Por favor, solicite mais opções... também personalizáveis. | ||||





