Ballonschlauch

1 Produktinformationen
Ballonkatheter gehören zu unseren medizinischen Kernprodukten. Wir bieten eine Vielzahl von Ballonkathetern für intrakardiale Interventionen (PTCA), periphere Interventionen (PTA), neurovaskuläre Interventionen usw. an. Wir verwenden modernste professionelle Ausrüstung und verfügen über langjährige Erfahrung in der Produktion von Ballonkathetern. Diese erfüllen höchste Anforderungen an Außendurchmesser, Wandstärke, Konzentrizität, mechanische Eigenschaften und weitere Kennwerte. Wir bieten Dienstleistungen für die Herstellung von Hochleistungs-Ballonkathetern an.
2Materialien
Pebax 7033, Pebax 7233, Grilamid L25 (PA12), ML21, ML24, TPU und kundenspezifische Materialien;
Abmessungen und Toleranzen:
● Außendurchmesser: kleiner 0,01" (0,254 mm)
● Toleranz: ±0,0005" (±0,012 mm), bis hin zu ±0,0002" (±0,005 mm)
● Rohrwandstärke: 0,0015" (0,038 mm) kleiner
● Konzentrische Rate: > 90 %
3Eigenschaften
● Speziell konfigurierte Extrusionsanlagen und -prozesse, geeignet für verschiedene Anforderungen in der Ballonproduktion
● Geschlossene Regelung, wodurch der Größenunterschied deutlich reduziert wird
● Laser-Online-Steuerung
● Gute Reproduzierbarkeit zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität jeder Produktcharge
● Schneller Extrusionsservice
● Implementierung einer Null-Fehler-Politik
● Die Produktion erfolgt gemäß den cGMP-Richtlinien.
● Materialien in medizinischer Qualität, die die Anforderungen an die Biokompatibilität des Produkts erfüllen.
● Nicht konform und teilweise konform
● Strenge Rohstoffprüfung
● Reinraumfertigung (ISO-Klasse 7)
4Hauptanwendung
Koronare Intervention, neurovaskuläre Intervention, periphere Gefäßintervention, Stentimplantationssystem und andere interventionelle Behandlungen
5Fertigungserfahrung
| Code | Spezifikation in mm | Farbe | Material | |
| 01011347 | 0,65 (±0,012) * 0,36 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparent | Pebax 7233SA | |
| 01011348 | 0,79 (±0,012) * 0,44 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparent | Pebax 7233SA | |
| 01011349 | 0,97 (±0,012) * 0,51 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparent | Pebax 7233SA | |
| 01011350 | 1,26 (±0,012) * 0,7 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparent | Pebax 7233SA | |
| 01011351 | 2,96 (±0,012) * 2,6 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparent | Pebax 7233SA | |
| 01011352 | 2,36 (±0,012) * 1,52 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparent | Pebax 7233SA | |
| 01011353 | 0,65 (±0,012) * 0,36 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparent | Nylon 12 | |
| 01011354 | 0,79 (±0,012) * 0,44 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparent | Nylon 12 | |
| 01011355 | 0,97 (±0,012) * 0,51 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparent | Nylon 12 | |
| 01011356 | 1,26 (±0,012) * 0,7 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparent | Nylon 12 | |
| 01011357 | 2,96 (±0,012) * 2,6 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparent | Nylon 12 | |
| 01011358 | 2,36 (±0,012) * 1,52 (±0,012) * 1200 (±20) | Transparent | Nylon 12 | |
| Bitte fragen Sie uns nach weiteren Modellen ... auch individuell anpassbar. | ||||





